| First Name | Last Name | Organization |
|---|---|---|
| James | Analytis | UC Berkeley |
| Meigan | Aronson | University of British Columbia |
| Philip | Baldwin | Baylor College of Medicine |
| Andrey | Baydin | Rice University |
| Ananya | Biswas | Rice University |
| Janice | Boercker | Naval Research Lab DC |
| Charlotte | Boettcher | Stanford University |
| Jennifer | Cano | Stony Brook University |
| Songtao | Chen | Rice University |
| Tong | Chen | Rice University |
| Kristian | Chung | Rice University |
| Enrique | Cobas | Naval Research Laboratory |
| Alan | Covarrubias | Rice University |
| Cory | Cress | US Naval Research Laboratory |
| Pengcheng | Dai | Rice University |
| Christian | Degen | ETH Zurich |
| Wentai | Deng | Rice University |
| Yongtao | Deng | Rice University |
| Joseph | Desroches | Rice University |
| Ankit | Disa | Cornell University |
| Chunhui | Du | Georgia Institute of Technology |
| Yufei | Du | Rice University |
| Yuan | Fang | Rice University |
| Valla | Fatemi | Cornell University |
| Gregory | Fuchs | Cornell University |
| Sinead | Griffin | LBNL |
| Tarun | Grover | UCSD |
| Sunny | Gupta | University of Central Florida |
| Geoffroy | Hautier | Rice University |
| Steve | Hellberg | US Naval Research Laboratory |
| Andrew | Higginbotham | U. Chicago |
| Pavan | Hosur | University of Houston |
| Xingkai | Huang | Rice University |
| Thomas | Hulse | Rice University |
| Jounghoon | Hyun | Rice University |
| Mohammad | Irfan | Florida State University |
| Aprem | Joy | KITP, UC Santa Barbara |
| Tanaya | Karmakar | Rice University |
| Junichiro | Kono | Rice University |
| Kiran | Kulkarni | Rice University |
| Parth | Kumar | Rice University, Department of Physics and Astronomy |
| Nabil | Lhachemi | Stony Brook University |
| Chenyuan | Li | Rice University |
| Kuan-Sen | Lin | Rice University |
| Mounica | Mahankali | Rice University |
| Kathy | McCreary | Naval Research Laboratory |
| James | McIver | Columbia University |
| Sanu | Mishra | Rice University |
| Vivian | Moyeda | William Marsh Rice University |
| Mit | Naik | University of Texas at Austin |
| Douglas | Natelson | Rice University |
| Mahesh | Neupane | Army Research Office (ARO) |
| Ryosuke | Oka | Rice University |
| Guido | Pagano | Rice University |
| Nischala | Pendyala | Rice University |
| Saul | Perez Herrera | Rice University |
| Madeleine | Phillips | U.S. Naval Research Laboratory |
| Yuan | Ping | UWMadison |
| Harris | Pirie | Rice University |
| Han | Pu | Rice University |
| Karthik | Rao | Rice University |
| Filip | Ronning | Los Alamos National Laboratory |
| Kiera | Salice | University of Houston |
| Siam | Sarower | Rice University |
| Prakash | Sharma | Emory University |
| Maha | Shreshta | West Texas A & M University |
| Qimiao | Si | Rice University |
| Blake | Simpkins | Office of Naval Research |
| Margo | Staruch | U.S. Naval Research Laboratory |
| Jonathan | Stepp | Rice University |
| Wenbo | Sun | Rice University |
| David | Tennant | University of Tennessee |
| Akram | Touil | LANL (Los Alamos National Lab) |
| Mark | Turiansky | US Naval Research Laboratory |
| Josiah | Turner | Rice University |
| Han | Wang | Rice University |
| Jiaqi | Wang | Rice University |
| Yiming | Wang | University of Toronto |
| Zehao | Wang | Rice University |
| Stephen | Wilson | UC Santa Barbara |
| Peter | Wolynes | Rice University |
| Wen-Hua | Wu | Rice University |
| Wenjing | Wu | Rice University |
| Fang | Xie | Rice University |
| Yonglong | Xie | Rice University |
| Hongjing | Xu | Rice University |
| Amir | Yacoby | Harvard University |
| Charles | Yang | Rice University |
| Ming | Yi | Rice University |
| Iqra | Zahid | University of Houston |
| Tieqiong | Zhang | Rice University |
| Tingjun | Zhang | Rice University |
| Bangda | Zhou | Emory University |
| Hanyu | Zhu | Rice University |
| Jian-Xin | Zhu | Los Alamos National Laboratory |
| Ningxu | Zhu | Rice university |
